更新時(shí)間:2024-05-21
恒溫恒濕試驗(yàn)箱報(bào)價(jià)影響因素:工作室尺寸大小,工作室尺寸越大,價(jià)格越高??販胤秶?,試驗(yàn)箱的極限高溫現(xiàn)在常規(guī)一般都是150℃,而極限低溫一般有不同的溫度段,所有說低溫越低,價(jià)格越高。鈑金材質(zhì)及工藝,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商通常使用的鈑金材料有不銹鋼板和冷軋板,同樣的材料還要看它的厚度,當(dāng)然材料越厚價(jià)格越高。
恒溫恒濕試驗(yàn)箱報(bào)價(jià)影響因素:
1、工作室尺寸大小,工作室尺寸越大,價(jià)格越高。
2、控溫范圍,高低溫試驗(yàn)箱的極限高溫現(xiàn)在常規(guī)一般都是150℃,而極限低溫一般有不同的溫度段,所有說低溫越低,價(jià)格越高。
3、鈑金材質(zhì)及工藝,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商通常使用的鈑金材料有不銹鋼板和冷軋板,同樣的材料還要看它的厚度,當(dāng)然材料越厚價(jià)格越高。所謂工藝也就是外殼質(zhì)量,一般一看就可以知道。
4、壓縮機(jī),壓縮機(jī)是高低溫試驗(yàn)箱的一個(gè)核心部件,直接影響價(jià)格,現(xiàn)在市場(chǎng)上以歐美進(jìn)口壓縮機(jī)為主。
恒溫恒濕試驗(yàn)箱執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn):
1、GB10592-89高低溫箱技術(shù)條件;
2、GB10586-93濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件;
3、《GB2423.1-89電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》:低溫試驗(yàn)方法;
4、《GB2423.2-89電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》:高溫試驗(yàn)方法;
5、《GB/T2423.4-93電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》:交變濕熱試驗(yàn)方法;
6、《GB/T2423.3-93電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》:恒定濕熱試驗(yàn)方法
恒溫恒濕試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型 號(hào)Model | HW-TH | ||||||||||||
30 | 63 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 1500 | ||
控制系統(tǒng)System | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制|SSR Balance thermostat humidity control system (BTHC), the PID control of SSR | ||||||||||||
溫度范圍Temperature range | -70℃~150℃ | ||||||||||||
濕度范圍Humidity Range | 20~98%R.H | ||||||||||||
溫度波動(dòng)度Temperature Constancy | ±0.5℃ | ||||||||||||
濕度波動(dòng)度Humidity Constancy | ±2.5%R.H | ||||||||||||
溫度偏差Temperature deviation | ±2.0℃ | ||||||||||||
濕度偏差Humidity deviation | ±3%R.H(≥75%R.H時(shí))/±5.0%R.H(<75%R.H時(shí)) | ||||||||||||
升溫時(shí)間Heat up time | -70℃~150℃約60分鐘以內(nèi)Within 60min | ||||||||||||
降溫時(shí)間Pull down time | 20℃~-70℃約75分鐘以內(nèi)Within 75min | ||||||||||||
內(nèi)箱尺寸Internal dimension(cm) | W | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 |
H | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | 100 | |
D | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 150 | |
外箱尺寸External dimension(cm) | W | 87 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 115 | 160 | 160 | 160 |
H | 150 | 155 | 143 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 175 | 190 | 190 | 200 | |
D | 88 | 100 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | |
內(nèi)箱材質(zhì)Internal material | SUS304高級(jí)不銹鋼板SUS304 Senior stainless steel | ||||||||||||
外箱材質(zhì)External material | SUS304高級(jí)不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理Stainless steel plate or steel SUS304 advanced electrostatic spray surface treatment | ||||||||||||
保溫材質(zhì)Insulation material | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維High poly amino ester foam and glass fiber | ||||||||||||
冷凍系統(tǒng)Refrigeration system | 氣冷式/水冷式Air type/water-cooled | ||||||||||||
單段/復(fù)疊式,全密閉式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404a/R23)Single section/cascade type, all closed compressor, environmental protection, cold media | |||||||||||||
控制器Controllor | TEMI 880 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 TEMI880 color LCD screen,5.7 inches in English/Chinese | ||||||||||||
保護(hù)裝置Safety Devices | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)超載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒機(jī)保護(hù)器、缺水保護(hù)開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、警報(bào)器No welding wire switch,compressor,overheating,over current protection,overtemperature protection,blower load overload protection,fuse,dry heating machine protector,water protection switch,fault warning system,alarm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件Standard Accessories | 28×34cm三層真空層觀察窗1個(gè)、11W節(jié)能照明窗口燈1支、ф5cm測(cè)試孔1個(gè)(附不銹鋼孔蓋1只、硅膠塞頭1只)、不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2套、內(nèi)藏式不銹鋼水箱(20L)、電源線2米、USB預(yù)留接口一個(gè)、電源線4.0 mm²x4蕊,低阻抗橡膠電纜線2.5m長(zhǎng)1條、保險(xiǎn)絲一套(易損件)、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試用不織布5片、控制器使用說明書一套、操作說明書一套、測(cè)試報(bào)告一份28 × 34cm three-layer viewing window a vacuum, 11W energy saving lamp lighting window 1, ф5cm test hole one (with a stainless steel manhole covers, silicone plugs a), SUS # 304 stainless steel square punching glove 2 sets of racks, Built-in stainless steel water tank (20L), power cable 2 meters, USB interface, a reserved, power cord 4.0 mmx4 core, low-impedance rubber cable 2.5m long one, fuse a set of (wearing parts), Standard test nonwoven 5, the controller uses a set of instructions, a set of operating instructions, a test report | ||||||||||||
選配件Options | 另加測(cè)試孔、另加置物架、記錄儀、計(jì)算機(jī)通訊接口、聯(lián)機(jī)軟件、大玻璃窗、逆滲透純水機(jī)、產(chǎn)品合格證、電氣原理圖、制冷/除濕系統(tǒng)圖、產(chǎn)品材料明細(xì)表、保修卡、外購件合格證Plus a test hole, plus racks, recorders, computer communication interface, online software, large windows, reverse osmosis water machine, product certification, electrical schematics, cooling / dehumidification system diagram, the product bill of materials, warranty card, certificate purchased parts | ||||||||||||
使用環(huán)境Ambient | 5℃~35℃、≤85%RH、86~106Kpa | ||||||||||||
電源功率Power | AC380±10% 50HZ 三相四線+保護(hù)地線 3 phase 4wires+Ground Wire | ||||||||||||
注: |
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測(cè)設(shè)備有限公司 備案號(hào):鄂ICP備15021322號(hào)-4 總訪問量:396667 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸