更新時間:2024-05-21
恒溫低濕試驗機,高溫低濕試驗箱涉及的領(lǐng)域有電工電子、家電、汽車配件、醫(yī)藥、環(huán)境、包裝、印刷、電線電纜、箱包、玩具等。
恒溫超低濕試驗機,高溫低濕試驗箱特點:
1. 可靠的冷凍系統(tǒng):*歐美全密閉式壓縮機,采用進(jìn)口環(huán)保冷煤,具有世界zui的冷凍器件及高效率冷熱交換系統(tǒng),工藝優(yōu)良、故障率低
2. *LCD液晶顯示中英文觸摸屏控制器
3.大型電熱觀察視窗:由三層超大型真空鍍膜(加熱膜)視窗及照明燈組合而成,可清楚觀察箱內(nèi)試驗樣品,并有效防止因內(nèi)外溫差而引起的水霧形成
4 可靠優(yōu)良的均勻送風(fēng)系統(tǒng):長軸馬達(dá)頂部垂直安裝,防止因長期連續(xù)運轉(zhuǎn)而導(dǎo)致的馬達(dá)主軸偏心。進(jìn)口離心風(fēng)機結(jié)合水平及垂直角度可調(diào)雙層百葉送風(fēng),可保證箱內(nèi)每個角落溫濕度均勻度更加*
5. 穩(wěn)定可靠的水循環(huán)供給系統(tǒng):通過管道設(shè)計、保證箱內(nèi)氣壓、水路及外界是大氣壓*,防止蒸氣外泄現(xiàn)象
6 .不銹鋼或不銹鋼靜電噴涂表面處理,質(zhì)地高檔
7.具備專業(yè)軟件,實現(xiàn)一臺電腦控制多臺試驗機(選購)
8. 采用優(yōu)質(zhì)零部件及優(yōu)化設(shè)計方案,使機器運行噪音較低
恒溫超低濕試驗機,高溫低濕試驗箱技術(shù)參數(shù):
型 號 model | HW-TH-DS-A | HW-TH-DS-B | HW-TH-DS-C | HW-TH-DS-D | HW-TH-DS-E | ||||||||||||||||||||||||||
80/150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 80/150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 80/150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 80/150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 80/150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||
恒溫超低濕試驗機控制器 controller | 6.4寸LCD觸摸屏,中英文顯示,可做定值或程式控制,程式容量有120組,分1200段,全部循環(huán)999次,部分循環(huán)99次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 temp.range | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | -60~150℃ | -70~150℃ | ||||||||||||||||||||||||||
恒溫超低濕試驗機濕度范圍 humidity range | 5%~98%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度波動度 temp/humidity constancy | ±0.5℃/±2.5%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度分布均度 temp/humidity uniformity | ±2℃/±3%RH~±5%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
升溫時間 heat up time | 0~100℃約需35分鐘 | -20~100℃約需40分鐘 | -40~100℃約需45分鐘 | -60~100℃約需55分鐘 | -70~100℃約需60分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||
降溫時間 pull down time | 20~0℃約需20分鐘 | 20~-20℃約需40分鐘 | 20~-40℃約需60分鐘 | 20~-60℃約需80分鐘 | 20~-70℃約需90分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸(cm) interior dimensions | W×H×D | ||||||||||||||||||||||||||||||
40×50×40(80型)50×60×50(150型) 50×75×60(225型) 60×85×80(408型) 100×100×80(800型) 100×100×100(1000型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
外箱尺寸(cm) exterior dimensions | 105×170×100(80型) 105×170×110(150型) 105×185×120(225型) 115×195×140(408型) 155×210×140(800型) 155×210×160(1000型) | ||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) interior material | SUS#304不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外箱材質(zhì) exterior material | 高級鋼板靜電噴涂表面處理或SUS不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保溫材料 insulation material | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍系統(tǒng) refrigeration system | 單段式(-40~150℃機器適用),*壓縮機,環(huán)保冷媒(R404A)/復(fù)疊式(-70~150℃機器適用),二臺壓縮機,R404A、R23冷煤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保護裝置 safety devices | 無熔絲開關(guān),壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風(fēng)機過載保護、保險絲、干燒空焚保護、缺水保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 standard accessories | 隔熱玻璃視窗1個,測試孔1個,置物架2套,照明燈1個,電源線3米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源 power | ?:AC 380V±10% 50Hz 3相5線(3根火線,1根零線,1根保護地線)?:AC220V±10% 50Hz (單相電) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.8KW | 6.9KW | 8.8KW | 15.5KW | 16.8KW |
工廠地址:武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測設(shè)備有限公司 備案號:鄂ICP備15021322號-4 總訪問量:396667 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸