更新時(shí)間:2024-05-22
武漢恒定濕熱試驗(yàn)箱工作原理 恒定濕熱試驗(yàn)箱由制冷系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、加濕系統(tǒng)送、風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)組成。通過安裝在箱體內(nèi)頂部的循環(huán)風(fēng)扇,將空氣排入箱體實(shí)現(xiàn)氣體循環(huán)、平衡箱體內(nèi)的溫、濕度,由箱體內(nèi)置的溫、濕度傳感器采集的數(shù)據(jù),傳至溫、濕度控制器(微型信息處理器)進(jìn)行控制處理,下達(dá)加溫加濕指令,通過空氣加熱器、冷凝管以及水槽內(nèi)加濕器的共同完成.
武漢恒定濕熱試驗(yàn)箱特點(diǎn):
型 號(hào) model | HW-THS-B | ||||||
80 | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
控制器 controller | 6.4寸LCD觸摸屏,中英文顯示,可做定值或程式控制,程式容量有120組,分1200段,全部循環(huán)999次,部分循環(huán)99次 | ||||||
溫度范圍 temp.range | 0~150℃ -20~150℃ -40~150℃ -60~150℃ -70~150℃ | ||||||
濕度范圍 humidity range | 20%~98%RH | ||||||
溫濕度波動(dòng)度 temp/humidity constancy | ±0.5℃/±2.5%RH | ||||||
溫濕度分布均度 temp/humidity uniformity | ±2℃/±3%RH~±5%RH | ||||||
升溫時(shí)間 heat up time | RT~150℃約需45分鐘 | ||||||
降溫時(shí)間 pull down time | RT~0℃約需20分鐘 RT~-20℃約需40分鐘 RT~-40℃約需60分鐘 RT~-60℃約需80分鐘 RT~-70℃約需90分鐘 | ||||||
內(nèi)箱尺寸(cm) interior dimensions | W×H×D | ||||||
40×50×40(80型)50*40*50(100型)50×60×50(150型) 50×75×60(225型) 60×85×80(408型) 100×100×80(800型) 100×100×100(1000型) | |||||||
外箱尺寸(cm) exterior dimensions | 105×170×100(80型) 105×170×110(150型) 105×185×120(225型) 115×195×140(408型) 155×210×140(800型) 155×210×160(1000型) | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) interior material | SUS#304不銹鋼 | ||||||
外箱材質(zhì) exterior material | 高級(jí)鋼板靜電噴涂表面處理或SUS不銹鋼 | ||||||
保溫材料 insulation material | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉 | ||||||
冷凍系統(tǒng) refrigeration system | 單段式(-40~150℃機(jī)器適用),*壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404A)/復(fù)疊式(-70~150℃機(jī)器適用),二臺(tái)壓縮機(jī),R404A、R23冷煤 | ||||||
保護(hù)裝置 safety devices | 無(wú)熔絲開關(guān),壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒空焚保護(hù)、缺水保護(hù) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 standard accessories | 隔熱玻璃視窗1個(gè),測(cè)試孔1個(gè),置物架2套,照明燈1個(gè),電源線3米 | ||||||
電源 power | ?:AC 380V±10% 50Hz 3相5線(3根火線,1根零線,1根保護(hù)地線)?:AC220V±10% 50Hz (單相電) | ||||||
6.8KW 6.9KW 8.8KW 15.5KW 16.8KW |
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測(cè)設(shè)備有限公司 備案號(hào):鄂ICP備15021322號(hào)-4 總訪問量:396667 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸