更新時間:2024-05-24
步入式低溫試驗室按照用戶要求,通過技術手段,模擬自然環(huán)境下低溫狀態(tài),檢測樣品的耐寒性能,它廣泛應用于國防工業(yè)、航天工業(yè)、電子電器件、塑膠、化工、等高精行業(yè),適合于測試產(chǎn)品量多、體積大的試驗設備。
步入式低溫試驗室技術要求:
ADX-BHW-A ADX-BHW-B ADX-BHW-C | |||
溫度范圍 | -20~150℃ | -40~150℃ | -70~150℃ |
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||
溫濕度波動度 | ±0.5℃/±2.5%RH | ||
溫濕度分布均度 | ±3℃以內(nèi)/±3%RH~±5%RH | ||
升溫時間 | -20~100℃約需40分鐘 | -40~100℃約需45分鐘 | -70~100℃約需60分鐘 |
降溫時間 | 20~-20℃約需40分鐘 | 20~-40℃約需60分鐘 | 20~-70℃約需90分鐘 |
內(nèi)尺部寸 | W×H×D(mm) | ||
2000*2000*2000; 4000*2000*2000 ; 6000*2200*2000; 8000*2200*3000(可根據(jù)客戶要求尺寸定制) | |||
外部尺寸 | 2700*2500*2200 ; 4700*2500*4200 ; 6700*2700*2200 ;9200*2700*3200(可根據(jù)客戶要求尺寸定制) | ||
內(nèi)部材質 | 內(nèi)壁采用SUS304#不銹鋼 | ||
外部材質 | 外殼采用庫板 | ||
保溫材料 | 硬質阻燃聚氨脂發(fā)泡 | ||
冷凍系統(tǒng) | 采用進口法國泰康壓縮機或德國比澤爾壓縮機。該型號壓縮機應能實現(xiàn)制冷量大、噪音小、能耗低、效率高。并且應能保證能夠長期、穩(wěn)定、可靠地運行。制冷劑:R404A與R23符合國際環(huán)保公約要求
| ||
控制系統(tǒng) | 7寸高清彩色觸摸屏,中文/英文可任意選擇切換,實時顯示溫濕度PV/SP曲線;并且可以查詢歷史曲線 | ||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫保護開關、保險絲、故障警告系統(tǒng) | ||
標準配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | ||
電源 | AC 380V±10% 50Hz 3相5線(3根火線,1根零線,1根保護地線) |
步入式低溫試驗室執(zhí)行標準:
1.GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 低溫試驗方法
2. GB2423.1-2008 高溫試驗方法
3. GJB150.3A-2009 高溫試驗方法
4. GJB150.4A-2009 低溫試驗方法
5. GB2423.22-2008 溫度變化速率試驗方法
6. GB2424.5-2006 溫度試驗箱性能確認
7.GB/T10586-2008 低溫試驗箱技術條件
8. GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3)恒定濕熱試驗方法
9. GJB150.9A-2009 濕熱試驗方法
10. GB/T2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005 交變濕熱方法
11. GB/T5170.18-2005 試驗設備基本參數(shù)檢定方法
工廠地址:武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東風大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權所有:武漢安德信檢測設備有限公司 備案號:鄂ICP備15021322號-4 總訪問量:396578 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸